Haber

17 Haziran Depremi Yine mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son dakika depremleri gündemin ortasında yerini aldı. Bulundukları bölgede sarsıntı olduğunu hissedenler, arama motorlarında titiz araştırmalarına başladı. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu arada yurdun birçok yerinde sarsıntılar yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin tüm detaylı verilerini anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, 17 Haziran’da bir sarsıntı oldu mu, nerede bir sarsıntı oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nde 17 Haziran Cumartesi günü meydana gelen son depremlerin listesi…

17 Haziran Sarsıntı mı oldu? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem bilgileri, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu bilgilere göre;

büyüklükteki sarsıntılar.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

17 Haziran Cumartesi Son Beyin Sarsıntıları Listesi

  • 2023.06.17 07:50:25 37.5065 36.1413 20.1 -.- 1.5 -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.06.17 07:47:16 38.1493 37.3443 5.0 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.06.17 07:36:21 36.9600 29.2928 7.0 -.- 1.8 -.- GÜRSU-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.17 07:34:37 ​​​​38.3737 38.3585 4.1 -.- 2.9 -.- ORDU-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.17 07:34:31 36.9040 27.9652 7.5 -.- 2.0 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) REVİZE01 (2023.06.17 07:34:36)

  • 2023.06.17 07:34:05 38.1447 36.6082 6.3 -.- 2.6 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) REVİZE01 (2023.06.17 07:34:05)

  • 2023.06.17 07:26:46 37.3000 36.6652 12.3 -.- 2.4 -.- KALEDİBİ-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.06.17 07:21:50 38.0642 37.2785 1.8 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.17 07:16:35 36.9170 27.9598 1.5 -.- 2.4 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.06.17 07:08:38 36.7223 36.0898 7.6 -.- 2.3 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.17 07:00:52 38.4168 37.1140 5.0 -.- 2.1 -.- KALAYCIK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.17 06:38:27 37.0052 36.0560 6.8 -.- 1.9 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.17 06:20:14 38.2078 38.4230 8.9 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.17 05:41:25 38.4817 36.6475 6.0 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.06.17 05:35:23 37.9872 36.3403 4.4 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.17 05:28:49 38.4248 37.5902 3.4 -.- 1.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.17 05:27:54 37.9460 36.2887 5.7 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.17 05:22:34 38.0030 36.0873 5.0 -.- 1.6 -.- SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.17 05:22:17 38.0452 42.9883 5,0 -.- 3,0 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlköğretim

  • 2023.06.17 05:11:35 37.1390 ​​27.6962 8.4 -.- 2.3 -.- BAHÇEYAKASI-BODRUM (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.06.17 04:48:24 38.2497 38.2730 20.3 -.- 1.4 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.17 04:44:30 36.2320 36.0838 7.1 -.- 1.7 -.- BALLIOZ-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.17 04:28:23 38.1840 27.7000 8.5 -.- 3.1 -.- BURUNCUK-BAYINDIR (İZMİR) Primitif

  • 2023.06.17 04:26:42 37.9990 36.4423 29.8 -.- 1.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.17 04:10:15 37.0702 28.4053 8.4 -.- 1.8 -.- YEŞİLOVA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.06.17 04:07:32 37.0995 28.3400 20.0 -.- 1.3 -.- KIZILAĞAÇ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.06.17 04:06:57 41.4618 25.4468 9.0 -.- 1.8 -.- BULGARİSTAN İlköğretim

  • 2023.06.17 04:02:20 38.0982 36.7040 5.0 -.- 1.7 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.17 03:44:29 37.6273 29.1730 8,5 -.- 1,9 -.- TEKKEKÖY-TAVAŞ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.17 03:34:19 37.8660 36.2610 5.0 -.- 2.6 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.17 03:33:03 40.7790 27.5140 11.8 -.- 1.4 -.- YENİKÖY SOYLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ) Birincil

  • 2023.06.17 03:30:01 36.9885 29.2918 10.8 -.- 1.2 -.- CEVİZ-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.17 03:20:26 34.2247 28.8823 69.4 -.- 2.7 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.06.17 03:00:15 38.4273 36.6638 1.6 -.- 2.4 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.06.17 02:35:50 37.7527 36.4915 5.4 -.- 1.8 -.- ALTINYALA-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.17 02:31:33 37.8632 36.4552 4.5 -.- 3.1 -.- BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.06.17 02:29:33 37.8628 36.4198 5.0 -.- 3.7 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.17 02:27:54 38.2583 25.9237 15.5 -.- 3.2 -.- Sakız (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.06.17 02:24:17 38.1783 37.2992 5.9 -.- 2.2 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.06.17 02:23:33 39.5420 29.2820 4.5 -.- 1.3 -.- DAĞDEMİRLİ-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.06.17 02:18:43 38.3043 38.6553 11.8 -.- 1.7 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.17 02:11:21 38.2638 37.2440 5.0 -.- 1.6 -.- ELDELEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.06.17 02:10:43 36.3325 36.3212 10.7 -.- 1.2 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.17 01:57:44 36.9852 29.2907 4.8 -.- 1.6 -.- CEVİZ-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.17 01:56:45 36.9430 29.3123 10.7 -.- 2.3 -.- GÜRSU-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.17 01:49:10 36.9462 29.3277 4.9 -.- 2.8 -.- GÜRSU-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.17 01:35:50 36.2072 35.9853 9.0 -.- 1.7 -.- YENİKÖY-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.17 01:33:58 38.4967 37.5717 4.8 -.- 1.6 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.17 01:31:44 38.3800 38.2400 3.6 -.- 1.4 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.17 01:19:59 40.8098 28.0672 15.4 -.- 3.2 -.- MARMARA DENİZ Birincil

  • 2023.06.17 01:06:19 39.3015 26.1177 4.8 -.- 1.6 -.- Midilli (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.06.17 00:42:23 37.4838 37.1177 5.0 -.- 1.5 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.17 00:28:56 38.0037 36.4635 6.6 -.- 2.1 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.17 00:28:22 39.0885 28.9478 13.0 -.- 1.2 -.- BEYCE-SİMAV (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.06.17 00:15:16 35.5495 35.2033 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.06.16 23:52:50 38.2090 27.7085 3.6 -.- 2.6 -.- YAKACIK-BAYINDIR (İZMİR) İlkel

  • 2023.06.16 23:51:56 38.1158 37.7117 12.4 -.- 1.8 -.- ARMUTALAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.06.16 23:47:47 36.9673 29.2808 11.2 -.- 1.7 -.- TAŞCILAR-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.16 23:43:34 36.3378 36.2368 5.2 -.- 1.3 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.16 23:33:22 38.2537 38.5103 13.2 -.- 1.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.16 23:23:30 38.6765 43.1612 11.9 -.- 2.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlköğretim

  • 2023.06.16 23:03:36 37.8720 29.6853 12.2 -.- 1.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.16 23:02:13 38.4787 37.3048 5.0 -.- 2.2 -.- YENİKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.16 22:58:42 37.3382 37.1738 14.7 -.- 1.0 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.16 22:55:14 37.9690 36.3160 ​​​23.6 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

Kandilli Rasathanesi Sarsıntı Listesi

AFAD Deprem Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort